11ac 1200Mbps 4G Cat6 Ródaire
- Cloí le caighdeán IEEE 802.11b/g/n/AC, 2.4GHz agus 5.8GHz dhá bhanda, tá an ráta sonraí Wi-Fi suas le 1200Mbps.
- Sliotán M.2 tógtha isteach le haghaidh móideim 4G agus sliotán SIM
- 4* 10/100/1000Mbps LAN, 1* 10/100/1000Mbps WAN
- Dearadh Tionsclaíoch le haghaidh oibriú cobhsaí i dtimpeallacht chrua, le faire crua-earraí tógtha isteach, cosaint ESD agus borradh, raon oibre teochta leathan
- SUPPORT CAT6 4G Caighdeán
| Méid an táirge | 247 x 145 x 30mm | |||
| LAC | MT7621 880 MHz MIPS + MT7612 | |||
| Boiligh | 32/64MB | |||
| DDR | 256/512MB | |||
| 2.4g wifi | 2*2, IEEE 802.11b/g/n,300Mbps | |||
| 5.8g wifi | 2*2, IEEE 802.11AC,866Mbps | |||
| Móideim 4G | 1* M.2 Sliotán, LTE-TDD, LTE-FDD Tacaíocht Iomlán 3G/4G Bannaí | |||
| Aan Ntenna | WifiItyEXternal 5DBI 5.8g x 2pcs, 2.4g x 2pcs | |||
| 4GItyExternal 5dbi x 2pcs | ||||
| HIth Doirteal | Alúmanam ar ardchaighdeán | |||
| Calafoirt Ethernet | 4xLAN 10/100/1000m(Auto MDI/MDIX) | |||
| 1xWAN 10/100/1000m(Auto MDI/MDIX) | ||||
| LTáscaire ED | Cumhacht、Sys、4G、Wifi、Wan、(De chuid) na LAN1、(De chuid) na LAN2、(De chuid) na LAN3、Lan4 | |||
| Sliotán sim | 1, caighdeán 25*15mm | |||
| Athshocraigh an cnaipe | Cnaipe Athshocraithe 1x, Athchóirigh Socruithe Réamhshocraithe Monarcha | |||
| Soláthar cumhachta | 1xDC Ionchur 12V | |||
| USB | 1xUSB 2.0 | |||
| WAnchdog | Faire crua-earraí tógtha isteach | |||
| PRotocolsCar éigean | IEEE 802.11a/b/g/n/acIn onceIEEE 802.3/3U/3AB | |||
| Cineál modhnaithe | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
| Raon minicíochta | 2.412 GHz ~ 2.484GHz (cainéal 1 ~ 13) 5.180 GHz ~ 5.850 GHz (cainéal 36 ~ 165) | |||
| Ráta tarchuir sonraí Wi-Fi | 11a/g: 54m, 48m, 36m, 24m, 18m, 12m, 9m, 6Mbps HT20: 7.2m, 14.4m, 21.7m, 28.9m, 43.3m, 57.8m, 65m, 72.2m, 14.4m, 28.9m, 43.3m, 57.8m, 86.7m, 115.6m, 130m, 144.4m HT40: 15m, 30m, 45m, 60m, 90m, 120m, 135m, 150m, 30m, 60m, 90m, 120m, 180m, 240m, 270m, 300m 11ac (HT80): 32.5m, 65m, 97.5m, 130m, 195m, 260m, 292.5m, 325m, 390m, 433.3m 65m, 130m, 195m, 260m, 390m, 520m, 585m, 650m, 780m, 866.6m | |||
| Cumhacht RF(2.4g) | 802.11b | 11Mbps | 20.0 ± 2.0dbm | |
| 802.11g | 6Mbps (-25@evm) | 18.0 ± 2.0dbm | ||
| 54Mbps (-25@evm) | 17.0 ± 2.0dbm | |||
| HT20 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dbm | ||
| HT40 | MCS 7 | 16.0 ± 2.0dbm | ||
| Íogaireacht (2.4g) | IEEE 802.11b | 11Mbps | ≦ -92dbm | |
| IEEE 802.11g | 6Mbps | ≦ -90dbm | ||
| 54Mbps | ≦ -71dbm | |||
| IEEE 802.11n | HT20 (-30@evm) | MCS 7 | ≦ -68dbm | |
| HT40 (-30@evm) | MCS 7 | ≦ -65dbm | ||
| RF Power (5.8g) | 802.11a | 6Mbps (-25@evm) | 17.0 ± 2.0dbm | |
| 54Mbps (-25@evm) | 15.0 ± 2.0dbm | |||
| HT20 (-30@evm) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dbm | ||
| HT40 (-30@evm) | MCS 7 | 14.0 ± 2.0dbm | ||
| 802.11ac | AC80 (-32@evm) | MCS 9 | 12.0 ± 2.0dbm | |
| Íogaireacht (5.8g) | IEEE 802.11a | 6Mbps | ≦ -90dbm | |
| 54Mbps | ≦ -70dbm | |||
| IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 | ≦ -68dbm | |
| HT40 | MCS 7 | ≦ -67dbm | ||
| IEEE 802.11AC | AC80 | MCS 9 | ≦ -51dbm | |
| Teocht oibre | -20 ° C ~+55 ° C. | |||
| Taise ag obair | 10% ~ 95% RH(neamh-chomhdhlúthú) | |||
| Teocht stórála | -40 ~+85 ° C. | |||
| Taise stórála | 10% ~ 95% RH(neamh-chomhdhlúthú) | |||
| Comhlíonadh comhshaoil | ROHS | |||
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é












